- U betaalt pas als de rapportage is afgerond, dus geen kosten vooraf.
- In onderstaande tabel ziet u de te verwachten kosten per type keuring.
- Keuringen met meerdere ZD codes of waarbij medische informatie moet worden beoordeeld duren langer, waardoor extra toeslagen in rekening gebracht zullen worden. Het tarief is daarbij afhankelijk aan de hoeveelheid directe en indirecte tijd besteed aan uw onderzoek. Dit wordt op uw factuur weergegeven.
Keuring Gezondheidsverklaring | Kosten ex BTW | Kosten inc BTW | |
Psychiater | |||
ADHD | € 151,24 | € 183,00 | (6% korting op de NZa adviesprijs) |
Autisme/ASS | € 161.39 | € 195.28 | |
Persoonlijkheidsstoornissen | € 161.39 | € 195.28 | |
Depressieve stoornis | € 161.39 | € 195.28 | |
Bipolaire / schizofrene stoornis | € 161.39 | € 195.28 | |
Meerdere aandoeningen | € 173.32 | € 216.98 | |
Neuroloog | |||
Epilepsie | € 151,24 | € 183.00 | (6% korting op de NZa adviesprijs) |
Beroerte | € 215.18 | € 260.37 | |
Dementie | € 268.97 | € 325.45 | |
Hersentumor | € 215.18 | € 260.37 | |
Parkinson, MS, NMA | € 215.18 | € 260.37 | |
OSAS | € 215.18 | € 260.37 | |
Syncope | € 215.18 | € 260.37 | |
Meerdere aandoeningen | € 215.18 | € 282.06 | |
Internist | |||
Diabetes mellitus (suikerziekte) | € 161.39 | € 195.28 | |
Hypertensie (verhoogde bloeddruk) | € 161.39 | € 195.28 | |
Verminderde nierfunctie of dialyse | € 161.39 | € 195.28 | |
Longziekte | € 161.39 | € 195.28 | |
Bloedziekte | € 161.39 | € 195.28 | |
Orgaantransplantatie | € 161.39 | € 195.28 | |
Diep veneuze trombose | € 161.39 | € 195.28 | |
Hypofyse tumor | € 161.39 | € 195.28 | |
Andere internistische aandoening | € 161.39 | € 195.28 | |
Meerdere aandoeningen | € 161.39 | € 195.28 | |
Cardioloog | |||
Steunhart (VAD) | € 161.39 | € 195.28 | |
Pacemaker | € 161.39 | € 195.28 | |
Geleidingsstoornis van het hart | € 161.39 | € 195.28 | |
Inwendige Defibrillator | € 161.39 | € 195.28 | |
Hartritmestoornis | € 161.39 | € 195.28 | |
Hartklepafwijking | € 161.39 | € 195.28 | |
Hartinfarct | € 161.39 | € 195.28 | |
Chronisch hartfalen (hartzwakte) | € 161.39 | € 195.28 | |
Bypass cardiomyopathie (hartspierziekte) | € 161.39 | € 195.28 | |
Angina pectoris (pijn op de borst) | € 161.39 | € 195.28 | |
Aangeboren gebreken van hart en grote vaten | € 161.39 | € 195.28 | |
Keuring Mededelingenprocedure | Kosten ex BTW | Kosten inc BTW | |
Alle keuringen | € 362.88 | € 439,08 |
Met betrekking tot het annuleren, verzetten of no-show zijn bij afspraken geldt
- U betaalt € 19,50 euro exclusief BTW om de afspraak te verzetten als u ons langer dan 2 werkdagen (tussen 09:00 en 17:30 uur) na het maken van de afspraak informeert.
- Informeert u ons korter dan 2 werkdagen (tussen 09:00 en 17:30 uur) voor de afspraak om af te zeggen of te verzetten? Dan betaalt u € 107.60 exclusief BTW (no-show kosten). U betaalt dat ook als u te laat op de afspraak komt. Of als u niet op de afspraak komt.
- Let op: feestdagen, zaterdag- en zondagen tellen niet als werkdagen.
Met betrekking tot herkeuringen geldt
- U betaalt voor een herkeuring (naast het basistarief) maximaal 6 toeslagen directe tijd en maximaal 2 toeslagen indirecte tijd, afhankelijk van de tijd die de psychiater, internist of neuroloog aan uw afspraak en rapportage heeft besteed.
Lees hier meer informatie over de tarieven voor rijbewijskeuringen.
Hoe werkt het?
1
Kies een gewenste datum en een locatie bij u in de buurt.
2
Onderzoek en bespreking uitslag door keuringsarts.
3
U betaalt voor uw rapportage en kunt deze inzien.
4
Na toestemming sturen wij het rapport voor u naar het CBR.
CBR keuring aanvragen? Maak nu een afspraak!
Wil je een CBR keuring aanvragen bij Rijbewijskeuringdirect? Rijbewijskeuringdirect.nl is de goedkoopste en snelste aanbieder en heeft locaties in heel Nederland met veel beschikbare afspraakmogelijkheden. Je afspraak inplannen kan eenvoudig via de website van Rijbewijskeuringdirect.